Comparar lado a lado
Escolha de 2 a 4 itens. O link da página guarda a comparação para compartilhar.
| PCI PIN Security | EMV 3-D Secure | |
|---|---|---|
| O que é | Gestão segura de PINs e chaves criptográficas em transações com cartão. | Autenticação de compras com cartão não presente, que reduz fraude e muda quem responde pelo chargeback. |
| Categoria | Setorial financeiro | Fraude e PLD |
| Jurisdição | Global | Global |
| Natureza | Padrão contratual | Especificação |
| Obrigatoriedade | Contratual / exigido pelo mercado | Contratual / exigido pelo mercado |
| Dono / fiscal | PCI SSC · bandeiras | EMVCo · bandeiras |
| Como se comprova | Avaliação QPA | Certificação de componente |
| Esforço de implantação | ●●●●● 4/5 | ●●●●● 3/5 |
| Custo relativo | ●●●●● 4/5 | ●●●●● 3/5 |
| Mais relevante para | CISO CTO | Head de Fraude CTO |
| Governança | ||
| Gestão de riscos | ||
| Identidade e acesso | ||
| Dados e criptografia | ||
| AppSec / SDLC | ||
| Infra e nuvem | ||
| Detecção e resposta | ||
| Terceiros | ||
| Continuidade | ||
| Privacidade | ||
| Fraude / PLD | ||
| IA |
Reaproveitamento estimado de controles
PCI PIN Security × EMV 3-D Secure45%
Do catálogo ao contexto da sua empresa.
Avalie aplicabilidade, lacunas e prioridades com um assessment de escopo acordado.