Comparar lado a lado
Escolha de 2 a 4 itens. O link da página guarda a comparação para compartilhar.
| Open Finance Brasil — perfil de segurança (FAPI-BR) | OWASP ASVS / MASVS | |
|---|---|---|
| O que é | Segurança de APIs, consentimento e identidade no Open Finance. | Requisitos verificáveis de segurança para aplicações web e mobile. |
| Categoria | Setorial financeiro | AppSec |
| Jurisdição | Brasil | Global |
| Natureza | Regulação + padrão técnico | Padrão de verificação |
| Obrigatoriedade | Obrigatório por lei/regulação | Voluntário |
| Dono / fiscal | Banco Central · estrutura de governança do Open Finance | OWASP |
| Como se comprova | Certificação de conformidade FAPI | Testes / verificação |
| Esforço de implantação | ●●●●● 3/5 | ●●●●● 3/5 |
| Custo relativo | ●●●●● 3/5 | ●●●●● 2/5 |
| Mais relevante para | CTO CISO | CTO CISO |
| Governança | ||
| Gestão de riscos | ||
| Identidade e acesso | ||
| Dados e criptografia | ||
| AppSec / SDLC | ||
| Infra e nuvem | ||
| Detecção e resposta | ||
| Terceiros | ||
| Continuidade | ||
| Privacidade | ||
| Fraude / PLD | ||
| IA |
Reaproveitamento estimado de controles
Open Finance Brasil — perfil de segurança × OWASP ASVS / MASVS58%
Do catálogo ao contexto da sua empresa.
Avalie aplicabilidade, lacunas e prioridades com um assessment de escopo acordado.