Comparar lado a lado
Escolha de 2 a 4 itens. O link da página guarda a comparação para compartilhar.
| ISO/IEC 27017 | IEC 62443 | |
|---|---|---|
| O que é | Controles de segurança para provedores e clientes de nuvem. | Segurança de automação industrial e OT (energia, saneamento, manufatura). |
| Categoria | Nuvem | Cibersegurança |
| Jurisdição | Global | Global |
| Natureza | Norma (extensão) | Norma certificável |
| Obrigatoriedade | Contratual / exigido pelo mercado | Contratual / exigido pelo mercado |
| Dono / fiscal | ISO/IEC | IEC / ISA |
| Como se comprova | Certificação junto à 27001 | Certificação de produto e processo |
| Esforço de implantação | ●●●●● 2/5 | ●●●●● 4/5 |
| Custo relativo | ●●●●● 2/5 | ●●●●● 4/5 |
| Mais relevante para | CISO CTO | CISO CTO |
| Governança | ||
| Gestão de riscos | ||
| Identidade e acesso | ||
| Dados e criptografia | ||
| AppSec / SDLC | ||
| Infra e nuvem | ||
| Detecção e resposta | ||
| Terceiros | ||
| Continuidade | ||
| Privacidade | ||
| Fraude / PLD | ||
| IA |
Reaproveitamento estimado de controles
ISO/IEC 27017 × IEC 6244365%
Do catálogo ao contexto da sua empresa.
Avalie aplicabilidade, lacunas e prioridades com um assessment de escopo acordado.