Comparar lado a lado
Escolha de 2 a 4 itens. O link da página guarda a comparação para compartilhar.
| EMV 3-D Secure | PSD2 — SCA (e PSD3/PSR em negociação) | |
|---|---|---|
| O que é | Autenticação de compras com cartão não presente, que reduz fraude e muda quem responde pelo chargeback. | Autenticação forte do cliente e monitoramento de transações de pagamento na UE. |
| Categoria | Fraude e PLD | Fraude e PLD |
| Jurisdição | Global | UE |
| Natureza | Especificação | Diretiva + RTS |
| Obrigatoriedade | Contratual / exigido pelo mercado | Obrigatório por lei/regulação |
| Dono / fiscal | EMVCo · bandeiras | EBA · autoridades nacionais |
| Como se comprova | Certificação de componente | Supervisão |
| Esforço de implantação | ●●●●● 3/5 | ●●●●● 3/5 |
| Custo relativo | ●●●●● 3/5 | ●●●●● 3/5 |
| Mais relevante para | Head de Fraude CTO | Head de Fraude CTO CISO |
| Governança | ||
| Gestão de riscos | ||
| Identidade e acesso | ||
| Dados e criptografia | ||
| AppSec / SDLC | ||
| Infra e nuvem | ||
| Detecção e resposta | ||
| Terceiros | ||
| Continuidade | ||
| Privacidade | ||
| Fraude / PLD | ||
| IA |
Reaproveitamento estimado de controles
EMV 3-D Secure × PSD2 — SCA78%
Do catálogo ao contexto da sua empresa.
Avalie aplicabilidade, lacunas e prioridades com um assessment de escopo acordado.