Comparar lado a lado
Escolha de 2 a 4 itens. O link da página guarda a comparação para compartilhar.
| CSA CCM v4 / STAR | IEC 62443 | |
|---|---|---|
| O que é | Matriz de controles de nuvem com 197 objetivos, mapeada para ISO, NIST e PCI. | Segurança de automação industrial e OT (energia, saneamento, manufatura). |
| Categoria | Nuvem | Cibersegurança |
| Jurisdição | Global | Global |
| Natureza | Framework + registro | Norma certificável |
| Obrigatoriedade | Contratual / exigido pelo mercado | Contratual / exigido pelo mercado |
| Dono / fiscal | Cloud Security Alliance | IEC / ISA |
| Como se comprova | Autoavaliação (nível 1) ou certificação (nível 2) | Certificação de produto e processo |
| Esforço de implantação | ●●●●● 3/5 | ●●●●● 4/5 |
| Custo relativo | ●●●●● 2/5 | ●●●●● 4/5 |
| Mais relevante para | CISO CTO | CISO CTO |
| Governança | ||
| Gestão de riscos | ||
| Identidade e acesso | ||
| Dados e criptografia | ||
| AppSec / SDLC | ||
| Infra e nuvem | ||
| Detecção e resposta | ||
| Terceiros | ||
| Continuidade | ||
| Privacidade | ||
| Fraude / PLD | ||
| IA |
Reaproveitamento estimado de controles
CSA CCM v4 / STAR × IEC 6244380%
Do catálogo ao contexto da sua empresa.
Avalie aplicabilidade, lacunas e prioridades com um assessment de escopo acordado.