Comparar lado a lado
Escolha de 2 a 4 itens. O link da página guarda a comparação para compartilhar.
| OWASP ASVS / MASVS | Open Finance Brasil — perfil de segurança (FAPI-BR) | |
|---|---|---|
| O que é | Requisitos verificáveis de segurança para aplicações web e mobile. | Segurança de APIs, consentimento e identidade no Open Finance. |
| Categoria | AppSec | Setorial financeiro |
| Jurisdição | Global | Brasil |
| Natureza | Padrão de verificação | Regulação + padrão técnico |
| Obrigatoriedade | Voluntário | Obrigatório por lei/regulação |
| Dono / fiscal | OWASP | Banco Central · estrutura de governança do Open Finance |
| Como se comprova | Testes / verificação | Certificação de conformidade FAPI |
| Esforço de implantação | ●●●●● 3/5 | ●●●●● 3/5 |
| Custo relativo | ●●●●● 2/5 | ●●●●● 3/5 |
| Mais relevante para | CTO CISO | CTO CISO |
| Governança | ||
| Gestão de riscos | ||
| Identidade e acesso | ||
| Dados e criptografia | ||
| AppSec / SDLC | ||
| Infra e nuvem | ||
| Detecção e resposta | ||
| Terceiros | ||
| Continuidade | ||
| Privacidade | ||
| Fraude / PLD | ||
| IA |
Reaproveitamento estimado de controles
OWASP ASVS / MASVS × Open Finance Brasil — perfil de segurança58%
Do catálogo ao contexto da sua empresa.
Avalie aplicabilidade, lacunas e prioridades com um assessment de escopo acordado.